KOLLITYPE | LENGDE (cm) | BREDDE (cm) | MAX HØYDE (cm) | FRAKTBEREGN-INGSVEKT | PALLPLASS |
---|---|---|---|---|---|
EUR pall plass | 120 | 80 | 240 | 800 | 1 |
EUR pall* | 120 | 80 | 120 | 400 | 0.5 |
Storpaller (importpall, fruktpall) | 120 | 100 | 240 | 858 | 1.25 |
Bisonpall** | 128 | 110 | 90 | 1029 | 1.5 |
Blomstervogn | 137 | 55 | 240 | 686 | 1 |
Gjennom årene har vi utviklet en solid kompetanse som mange ganger har satt standarden for bransjen. For oss er det viktig å ta ansvar for miljøet, samtidig som vi transporterer varene til riktig tid og sted.